AD
SEOUL APARTMENT MARKET
서울 아파트 시장 통계
국토교통부 아파트 매매 실거래가를 기반으로 집계한 시장 데이터입니다.
기준월 2026년 8월핵심 통계
거래건수3,279건
중위 거래가격8억 7,000만원
평균 거래가격11억 1,461만원
평균 ㎡당 가격1,518만원/㎡
최저 거래가격6,000만원
최고 거래가격255억원
평균 전용면적72.8㎡
전월 대비
거래건수-
평균 거래가격-
중위 거래가격-
평균 ㎡당 가격-
자치구 비교
거래건수순| 자치구 | 거래건수 | 중위가격 | 평균가격 | 만원/㎡ | 거래량 증감 | 중위가격 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노원구 | 458 | 6억 7,000만원 | 7억 815만원 | 1,151 | - | - |
| 강서구 | 247 | 8억 4,000만원 | 9억 5,660만원 | 1,403 | - | - |
| 도봉구 | 210 | 5억 4,500만원 | 5억 6,755만원 | 827 | - | - |
| 구로구 | 198 | 6억 9,850만원 | 7억 6,287만원 | 1,082 | - | - |
| 은평구 | 196 | 8억 5,500만원 | 8억 5,554만원 | 1,224 | - | - |
| 중랑구 | 171 | 6억 5,000만원 | 6억 3,293만원 | 1,145 | - | - |
| 성북구 | 170 | 9억 3,500만원 | 9억 8,298만원 | 1,319 | - | - |
| 강동구 | 158 | 13억 4,250만원 | 13억 1,700만원 | 1,770 | - | - |
| 송파구 | 158 | 19억 4,500만원 | 20억 8,604만원 | 2,705 | - | - |
| 동대문구 | 130 | 10억 4,400만원 | 10억 3,161만원 | 1,404 | - | - |
| 영등포구 | 130 | 12억 8,250만원 | 13억 7,718만원 | 1,840 | - | - |
| 서대문구 | 118 | 10억 1,500만원 | 10억 4,945만원 | 1,433 | - | - |
| 동작구 | 114 | 15억 3,000만원 | 14억 9,110만원 | 1,992 | - | - |
| 양천구 | 109 | 11억원 | 12억 6,833만원 | 1,716 | - | - |
| 금천구 | 104 | 5억 9,300만원 | 6억 6,358만원 | 927 | - | - |
| 관악구 | 103 | 7억 8,000만원 | 8억 6,002만원 | 1,179 | - | - |
| 마포구 | 100 | 14억 9,000만원 | 14억 4,446만원 | 1,905 | - | - |
| 강남구 | 83 | 28억원 | 29억 9,612만원 | 3,332 | - | - |
| 서초구 | 77 | 21억원 | 24억 1,643만원 | 2,844 | - | - |
| 강북구 | 73 | 7억원 | 7억 2,685만원 | 1,030 | - | - |
| 성동구 | 50 | 17억 1,000만원 | 18억 8,524만원 | 2,389 | - | - |
| 광진구 | 42 | 13억 3,750만원 | 13억 968만원 | 1,748 | - | - |
| 용산구 | 35 | 19억원 | 27억 5,332만원 | 2,637 | - | - |
| 중구 | 28 | 15억 3,000만원 | 14억 3,514만원 | 1,907 | - | - |
| 종로구 | 17 | 11억 1,000만원 | 13억 1,646만원 | 1,465 | - | - |
최근 12개월 추이
| 기준월 | 거래건수 | 중위 거래가격 | 평균 ㎡당 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 3,279건 | 8억 7,000만원 | 1,518만원/㎡ |