AD
SEOUL APARTMENT MARKET
동작구 아파트 시장 통계
국토교통부 아파트 매매 실거래가를 기반으로 집계한 시장 데이터입니다.
기준월 2026년 8월핵심 통계
거래건수114건
중위 거래가격15억 3,000만원
평균 거래가격14억 9,110만원
평균 ㎡당 가격1,992만원/㎡
최저 거래가격1억 6,000만원
최고 거래가격26억 5,000만원
평균 전용면적78.6㎡
전월 대비
거래건수-
평균 거래가격-
중위 거래가격-
평균 ㎡당 가격-
최근 거래
취소 거래 제외| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보라매자이더포레스트 | 신대방동 | 84.75㎡ | 19억 3,000만원 | 31 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 사당자이 | 사당동 | 84.49㎡ | 14억원 | 14 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 신동아5 | 사당동 | 114.68㎡ | 16억 9,000만원 | 13 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 신동아4 | 사당동 | 118.25㎡ | 18억 9,000만원 | 3 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 한국개나리 | 대방동 | 59.85㎡ | 9억 5,000만원 | 9 | 2026-08-30 | 중개거래 |
| 흑석한강푸르지오 | 흑석동 | 59.84㎡ | 20억원 | 5 | 2026-08-30 | 중개거래 |
| 신동아리버파크 | 노량진동 | 84.88㎡ | 16억 5,000만원 | 16 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 대림아파트 | 대방동 | 84.92㎡ | 19억원 | 3 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 이수브라운스톤상도(527-0) | 상도동 | 59.91㎡ | 16억 9,800만원 | 9 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 대성유니드 | 사당동 | 59.99㎡ | 10억 2,000만원 | 8 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 롯데캐슬 | 사당동 | 84.96㎡ | 15억 5,000만원 | 3 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 갑을명가 | 사당동 | 81.65㎡ | 8억 9,500만원 | 9 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 중앙하이츠빌 | 상도동 | 84.99㎡ | 15억 8,500만원 | 16 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 동작상떼빌 | 신대방동 | 84.98㎡ | 11억 8,000만원 | 2 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 상도동삼호아파트 | 상도동 | 84.52㎡ | 13억원 | 11 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 대림아파트 | 대방동 | 59.84㎡ | 14억 9,000만원 | 14 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 사당우성2 | 사당동 | 59.89㎡ | 17억 2,000만원 | 13 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 래미안상도3차 | 상도동 | 84.96㎡ | 16억 3,000만원 | 1 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 상도역롯데캐슬파크엘 | 상도동 | 59.98㎡ | 18억 9,000만원 | 13 | 2026-08-26 | 중개거래 |
| 상도푸르지오클라베뉴 | 상도동 | 59.82㎡ | 15억 3,000만원 | 2 | 2026-08-26 | 중개거래 |
최근 12개월 추이
| 기준월 | 거래건수 | 중위 거래가격 | 평균 ㎡당 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 114건 | 15억 3,000만원 | 1,992만원/㎡ |