AD
SEOUL APARTMENT MARKET
동대문구 아파트 시장 통계
국토교통부 아파트 매매 실거래가를 기반으로 집계한 시장 데이터입니다.
기준월 2026년 8월핵심 통계
거래건수130건
중위 거래가격10억 4,400만원
평균 거래가격10억 3,161만원
평균 ㎡당 가격1,404만원/㎡
최저 거래가격1억원
최고 거래가격19억 4,000만원
평균 전용면적74.4㎡
전월 대비
거래건수-
평균 거래가격-
중위 거래가격-
평균 ㎡당 가격-
최근 거래
취소 거래 제외| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장안현대 | 장안동 | 95.39㎡ | 9억 8,000만원 | 5 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 전농동 | 84.98㎡ | 19억 1,000만원 | 8 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 휘경리오포레아파트(2단지) | 휘경동 | 39.98㎡ | 6억 7,000만원 | 4 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 래미안크레시티 | 전농동 | 59.99㎡ | 16억 4,500만원 | 15 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 래미안위브 | 답십리동 | 59.99㎡ | 16억 1,000만원 | 16 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 이문삼성래미안아파트 | 이문동 | 114.99㎡ | 10억 9,500만원 | 18 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 현대썬앤빌청계 | 답십리동 | 14.82㎡ | 1억원 | 7 | 2026-08-29 | 직거래 |
| 은하수드림필 | 장안동 | 84.91㎡ | 7억 5,500만원 | 5 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 태솔아파트2차 | 장안동 | 59.72㎡ | 5억원 | 6 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 동답한신 | 답십리동 | 44.35㎡ | 6억 3,000만원 | 14 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 전농SK | 전농동 | 114.30㎡ | 13억 3,500만원 | 18 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 태솔타운2차 | 장안동 | 46.41㎡ | 3억 6,500만원 | 10 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 한강훼미리주상복합아파트 | 장안동 | 83.43㎡ | 6억 500만원 | 8 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 휘경리오포레아파트(2단지) | 휘경동 | 39.97㎡ | 6억 3,000만원 | 15 | 2026-08-26 | 중개거래 |
| 래미안크레시티 | 전농동 | 84.97㎡ | 17억 4,000만원 | 11 | 2026-08-25 | 중개거래 |
| 장안현대 | 장안동 | 95.45㎡ | 9억 2,000만원 | 8 | 2026-08-24 | 중개거래 |
| 대림 | 답십리동 | 84.66㎡ | 8억 8,000만원 | 6 | 2026-08-24 | 중개거래 |
| 두산위브 | 답십리동 | 84.91㎡ | 14억 1,500만원 | 2 | 2026-08-23 | 중개거래 |
| 상록파라브3차 | 장안동 | 84.37㎡ | 6억 9,500만원 | 3 | 2026-08-23 | 중개거래 |
| 신설동역자이르네 | 신설동 | 42.84㎡ | 8억 1,000만원 | 4 | 2026-08-23 | 중개거래 |
최근 12개월 추이
| 기준월 | 거래건수 | 중위 거래가격 | 평균 ㎡당 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 130건 | 10억 4,400만원 | 1,404만원/㎡ |