AD
SEOUL APARTMENT MARKET
강동구 아파트 시장 통계
국토교통부 아파트 매매 실거래가를 기반으로 집계한 시장 데이터입니다.
기준월 2026년 8월핵심 통계
거래건수158건
중위 거래가격13억 4,250만원
평균 거래가격13억 1,700만원
평균 ㎡당 가격1,770만원/㎡
최저 거래가격8,900만원
최고 거래가격31억 9,500만원
평균 전용면적75.4㎡
전월 대비
거래건수-
평균 거래가격-
중위 거래가격-
평균 ㎡당 가격-
최근 거래
취소 거래 제외| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대3 | 둔촌동 | 69.30㎡ | 10억 6,000만원 | 3 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 현대아파트 | 천호동 | 44.10㎡ | 7억 6,000만원 | 4 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 베스트빌 | 천호동 | 84.75㎡ | 6억 4,500만원 | 7 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 이스트드림힐 | 길동 | 71.49㎡ | 6억 9,500만원 | 11 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 한솔애리즈2차 | 성내동 | 65.50㎡ | 8억 5,000만원 | 7 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 아스하임 | 천호동 | 12.88㎡ | 1억 6,500만원 | 18 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 고덕리엔파크3단지 | 상일동 | 84.87㎡ | 13억 6,000만원 | 10 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 집앤사비디아파트 | 성내동 | 20.83㎡ | 2억 4,000만원 | 6 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 신성둔촌미소지움1 | 둔촌동 | 59.78㎡ | 13억 2,500만원 | 4 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 래미안강동팰리스 | 천호동 | 84.97㎡ | 17억 5,000만원 | 5 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 다성이즈빌(349-1) | 길동 | 17.20㎡ | 1억 3,000만원 | 4 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 고덕삼환아파트 | 명일동 | 84.64㎡ | 16억 2,000만원 | 6 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 강동리버스트8단지 | 강일동 | 49.74㎡ | 10억 3,800만원 | 18 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 로뎀 | 천호동 | 126.48㎡ | 8억 9,500만원 | 7 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 롯데캐슬퍼스트 | 암사동 | 112.11㎡ | 20억 8,800만원 | 11 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 파크프라자 | 성내동 | 97.53㎡ | 9억 5,000만원 | 8 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 명일지에스아파트 | 명일동 | 59.79㎡ | 12억 1,000만원 | 10 | 2026-08-26 | 중개거래 |
| 코오롱(1차) | 성내동 | 59.24㎡ | 11억 4,000만원 | 16 | 2026-08-26 | 중개거래 |
| 고덕주공9 | 명일동 | 83.93㎡ | 10억 8,850만원 | 5 | 2026-08-26 | 직거래 |
| 천호동이연아마빌레아파트 | 천호동 | 65.71㎡ | 5억 9,990만원 | 7 | 2026-08-26 | 중개거래 |
최근 12개월 추이
| 기준월 | 거래건수 | 중위 거래가격 | 평균 ㎡당 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 158건 | 13억 4,250만원 | 1,770만원/㎡ |