AD
SEOUL APARTMENT MARKET
중구 아파트 시장 통계
국토교통부 아파트 매매 실거래가를 기반으로 집계한 시장 데이터입니다.
기준월 2026년 8월핵심 통계
거래건수28건
중위 거래가격15억 3,000만원
평균 거래가격14억 3,514만원
평균 ㎡당 가격1,907만원/㎡
최저 거래가격1억 4,300만원
최고 거래가격24억원
평균 전용면적75.2㎡
전월 대비
거래건수-
평균 거래가격-
중위 거래가격-
평균 ㎡당 가격-
최근 거래
취소 거래 제외| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕수궁롯데캐슬 | 순화동 | 69.51㎡ | 15억원 | 7 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 남산센트럴자이 | 충무로4가 | 114.84㎡ | 18억 6,000만원 | 29 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 약수하이츠 | 신당동 | 57.63㎡ | 14억 9,000만원 | 19 | 2026-08-24 | 중개거래 |
| 약수하이츠 | 신당동 | 57.63㎡ | 16억 3,000만원 | 3 | 2026-08-22 | 중개거래 |
| 신당동파라다이스 | 신당동 | 84.77㎡ | 11억 5,000만원 | 13 | 2026-08-21 | 중개거래 |
| 세운푸르지오헤리시티 | 인현동2가 | 24.55㎡ | 3억 5,000만원 | 25 | 2026-08-21 | 중개거래 |
| 서울역한라비발디센트럴 | 만리동2가 | 84.98㎡ | 19억 6,000만원 | 3 | 2026-08-18 | 중개거래 |
| 세운푸르지오헤리시티 | 인현동2가 | 24.55㎡ | 3억 4,000만원 | 8 | 2026-08-17 | 중개거래 |
| 남산타운 | 신당동 | 84.88㎡ | 18억 3,000만원 | 18 | 2026-08-16 | 중개거래 |
| 현대 | 신당동 | 139.28㎡ | 15억 5,000만원 | 3 | 2026-08-15 | 중개거래 |
| 현대 | 신당동 | 83.97㎡ | 13억 2,500만원 | 4 | 2026-08-15 | 중개거래 |
| 약수하이츠 | 신당동 | 84.88㎡ | 16억 4,000만원 | 12 | 2026-08-14 | 중개거래 |
| 청구e편한세상 | 신당동 | 84.96㎡ | 20억 9,300만원 | 12 | 2026-08-14 | 중개거래 |
| 덕수궁롯데캐슬 | 순화동 | 116.54㎡ | 24억원 | 14 | 2026-08-14 | 중개거래 |
| 래미안하이베르 | 신당동 | 117.00㎡ | 18억 6,000만원 | 6 | 2026-08-14 | 중개거래 |
| 남산롯데캐슬아이리스 | 회현동1가 | 44.99㎡ | 10억원 | 6 | 2026-08-14 | 중개거래 |
| 삼성 | 신당동 | 84.96㎡ | 15억 3,000만원 | 2 | 2026-08-13 | 중개거래 |
| 남산타운 | 신당동 | 84.88㎡ | 17억 8,000만원 | 5 | 2026-08-13 | 중개거래 |
| 청계리버팰리스A | 황학동 | 34.26㎡ | 3억 3,000만원 | 6 | 2026-08-13 | 중개거래 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 입정동 | 49.99㎡ | 12억원 | 27 | 2026-08-12 | 중개거래 |
최근 12개월 추이
| 기준월 | 거래건수 | 중위 거래가격 | 평균 ㎡당 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 28건 | 15억 3,000만원 | 1,907만원/㎡ |