AD
SEOUL APARTMENT MARKET
영등포구 아파트 시장 통계
국토교통부 아파트 매매 실거래가를 기반으로 집계한 시장 데이터입니다.
기준월 2026년 8월핵심 통계
거래건수130건
중위 거래가격12억 8,250만원
평균 거래가격13억 7,718만원
평균 ㎡당 가격1,840만원/㎡
최저 거래가격9,000만원
최고 거래가격54억 5,000만원
평균 전용면적70.7㎡
전월 대비
거래건수-
평균 거래가격-
중위 거래가격-
평균 ㎡당 가격-
최근 거래
취소 거래 제외| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문래자이 | 문래동3가 | 121.53㎡ | 20억 8,000만원 | 1 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 휴브리지빌딩 | 당산동 | 17.11㎡ | 1억 3,500만원 | 8 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 보라매에스케이뷰 | 신길동 | 84.98㎡ | 20억 2,000만원 | 6 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 휴브리지빌딩 | 당산동 | 17.11㎡ | 1억 4,170만원 | 8 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 아크로타워스퀘어 | 영등포동7가 | 59.70㎡ | 17억 9,000만원 | 3 | 2026-08-30 | 중개거래 |
| 현대3차 | 대림동 | 43.92㎡ | 7억원 | 1 | 2026-08-30 | 중개거래 |
| 쌍용플래티넘S | 대림동 | 18.24㎡ | 1억 1,000만원 | 9 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 우성1 | 대림동 | 62.37㎡ | 7억 9,000만원 | 6 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 당산현대5차 | 당산동4가 | 84.69㎡ | 19억 4,300만원 | 25 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 보라매에스케이뷰 | 신길동 | 84.98㎡ | 18억 5,500만원 | 1 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 삼환 | 신길동 | 84.84㎡ | 14억 5,000만원 | 11 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 대림현대 | 대림동 | 84.96㎡ | 9억원 | 11 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 당산롯데캐슬프레스티지 | 당산동4가 | 84.99㎡ | 19억원 | 11 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 여의도이튼브라운 | 영등포동1가 | 18.89㎡ | 3억 2,000만원 | 17 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 당산삼성2차 | 당산동4가 | 84.93㎡ | 16억 3,700만원 | 8 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 성원(1115-1) | 대림동 | 73.14㎡ | 6억 2,500만원 | 5 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 당산삼성2차 | 당산동4가 | 59.76㎡ | 14억 3,700만원 | 14 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 당산대우 | 당산동2가 | 45.55㎡ | 5억 9,000만원 | 14 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 문래건영 | 문래동3가 | 84.87㎡ | 10억 8,000만원 | 4 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 당산계룡리슈빌1단지 | 당산동3가 | 40.15㎡ | 7억 5,000만원 | 16 | 2026-08-28 | 중개거래 |
최근 12개월 추이
| 기준월 | 거래건수 | 중위 거래가격 | 평균 ㎡당 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 130건 | 12억 8,250만원 | 1,840만원/㎡ |