AD
SEOUL APARTMENT MARKET
강남구 아파트 시장 통계
국토교통부 아파트 매매 실거래가를 기반으로 집계한 시장 데이터입니다.
기준월 2026년 8월핵심 통계
거래건수83건
중위 거래가격28억원
평균 거래가격29억 9,612만원
평균 ㎡당 가격3,332만원/㎡
최저 거래가격1억 8,800만원
최고 거래가격97억 3,000만원
평균 전용면적88.7㎡
전월 대비
거래건수-
평균 거래가격-
중위 거래가격-
평균 ㎡당 가격-
최근 거래
취소 거래 제외| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 역삼동우정에쉐르1 | 역삼동 | 59.81㎡ | 7억 7,000만원 | 5 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 래미안강남힐즈 | 자곡동 | 91.96㎡ | 23억 1,000만원 | 14 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 은마 | 대치동 | 76.79㎡ | 33억 3,000만원 | 9 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 한양4 | 압구정동 | 208.65㎡ | 90억원 | 13 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 은마 | 대치동 | 76.79㎡ | 32억 5,000만원 | 6 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 대우디오빌플러스 | 역삼동 | 34.41㎡ | 3억 2,800만원 | 12 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 신현대11차 | 압구정동 | 183.41㎡ | 97억 3,000만원 | 9 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 한신(개포) | 도곡동 | 52.73㎡ | 30억원 | 4 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 개나리푸르지오 | 역삼동 | 133.17㎡ | 39억 5,000만원 | 15 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 경남아너스빌 | 역삼동 | 81.01㎡ | 18억 4,000만원 | 12 | 2026-08-25 | 중개거래 |
| 월드쉐르빌 | 논현동 | 84.06㎡ | 9억 8,500만원 | 1 | 2026-08-24 | 중개거래 |
| 세곡푸르지오 | 세곡동 | 84.83㎡ | 21억원 | 10 | 2026-08-24 | 중개거래 |
| SK허브프리모 | 도곡동 | 70.31㎡ | 11억 5,000만원 | 10 | 2026-08-24 | 중개거래 |
| 신현대9차 | 압구정동 | 111.38㎡ | 66억 5,000만원 | 4 | 2026-08-23 | 중개거래 |
| 삼익대청아파트 | 개포동 | 51.12㎡ | 20억 5,000만원 | 6 | 2026-08-22 | 중개거래 |
| 까치마을 | 수서동 | 34.44㎡ | 15억 4,500만원 | 10 | 2026-08-22 | 중개거래 |
| 테헤란로대우아이빌(891-6) | 대치동 | 59.83㎡ | 9억원 | 14 | 2026-08-22 | 중개거래 |
| 롯데캐슬프레미어 | 삼성동 | 121.93㎡ | 40억 5,000만원 | 14 | 2026-08-21 | 중개거래 |
| 한양1차(영동한양) | 압구정동 | 49.98㎡ | 40억 5,000만원 | 5 | 2026-08-21 | 중개거래 |
| 세곡푸르지오 | 세곡동 | 84.84㎡ | 20억 5,000만원 | 5 | 2026-08-21 | 중개거래 |
최근 12개월 추이
| 기준월 | 거래건수 | 중위 거래가격 | 평균 ㎡당 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 83건 | 28억원 | 3,332만원/㎡ |