AD
SEOUL APARTMENT MARKET
광진구 아파트 시장 통계
국토교통부 아파트 매매 실거래가를 기반으로 집계한 시장 데이터입니다.
기준월 2026년 8월핵심 통계
거래건수42건
중위 거래가격13억 3,750만원
평균 거래가격13억 968만원
평균 ㎡당 가격1,748만원/㎡
최저 거래가격1억 4,300만원
최고 거래가격33억 5,000만원
평균 전용면적72.6㎡
전월 대비
거래건수-
평균 거래가격-
중위 거래가격-
평균 ㎡당 가격-
최근 거래
취소 거래 제외| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브라운스톤 | 화양동 | 65.09㎡ | 7억 5,000만원 | 14 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 홍익봄마을(101동) | 군자동 | 84.52㎡ | 8억원 | 5 | 2026-08-30 | 중개거래 |
| 광진We’vePark | 군자동 | 129.37㎡ | 14억 8,000만원 | 16 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 스타파크 | 구의동 | 55.34㎡ | 8억 2,000만원 | 4 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 테라팰리스건대2차 | 자양동 | 56.40㎡ | 10억 3,800만원 | 5 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 삼성베스트빌(31차) | 중곡동 | 47.24㎡ | 4억 9,000만원 | 8 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 래미안프리미어팰리스 | 자양동 | 84.92㎡ | 17억 8,000만원 | 11 | 2026-08-26 | 중개거래 |
| 현대팰리스 | 구의동 | 55.64㎡ | 5억 8,800만원 | 5 | 2026-08-24 | 직거래 |
| 일성파크 | 군자동 | 114.86㎡ | 12억 7,500만원 | 14 | 2026-08-22 | 중개거래 |
| 광진트라팰리스 | 자양동 | 84.96㎡ | 24억원 | 15 | 2026-08-22 | 중개거래 |
| 씨즈건대힐스 | 화양동 | 14.23㎡ | 1억 5,500만원 | 7 | 2026-08-20 | 중개거래 |
| 광진파크하우스 | 구의동 | 44.21㎡ | 7억 4,000만원 | 2 | 2026-08-19 | 중개거래 |
| 우성1 | 자양동 | 59.91㎡ | 15억 5,000만원 | 4 | 2026-08-19 | 중개거래 |
| 대영1동 | 중곡동 | 84.70㎡ | 7억 7,000만원 | 3 | 2026-08-18 | 중개거래 |
| 더샵스타시티 | 자양동 | 127.95㎡ | 26억 7,000만원 | 52 | 2026-08-14 | 중개거래 |
| 엘림퍼스트중곡동 | 중곡동 | 54.13㎡ | 5억 5,000만원 | 5 | 2026-08-14 | 중개거래 |
| 엘림퍼스트중곡동 | 중곡동 | 55.06㎡ | 5억 5,000만원 | 5 | 2026-08-14 | 중개거래 |
| 광장르엣지29 | 광장동 | 71.22㎡ | 12억 5,460만원 | 15 | 2026-08-14 | 직거래 |
| 욱현하이브Ⅲ | 중곡동 | 18.12㎡ | 1억 5,300만원 | 4 | 2026-08-13 | 중개거래 |
| 래미안파크스위트 | 구의동 | 59.98㎡ | 16억 6,000만원 | 5 | 2026-08-13 | 중개거래 |
최근 12개월 추이
| 기준월 | 거래건수 | 중위 거래가격 | 평균 ㎡당 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 42건 | 13억 3,750만원 | 1,748만원/㎡ |