AD
SEOUL APARTMENT MARKET
금천구 아파트 시장 통계
국토교통부 아파트 매매 실거래가를 기반으로 집계한 시장 데이터입니다.
기준월 2026년 8월핵심 통계
거래건수104건
중위 거래가격5억 9,300만원
평균 거래가격6억 6,358만원
평균 ㎡당 가격927만원/㎡
최저 거래가격8,000만원
최고 거래가격13억 5,000만원
평균 전용면적72.4㎡
전월 대비
거래건수-
평균 거래가격-
중위 거래가격-
평균 ㎡당 가격-
최근 거래
취소 거래 제외| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신도브래뉴 | 독산동 | 73.20㎡ | 6억 7,000만원 | 17 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34㎡ | 4억 3,000만원 | 2 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 벽산 | 시흥동 | 114.84㎡ | 5억 9,500만원 | 14 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 59.62㎡ | 8억 4,500만원 | 37 | 2026-08-30 | 중개거래 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34㎡ | 4억 6,000만원 | 18 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 벽산 | 시흥동 | 84.99㎡ | 5억 5,400만원 | 16 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.97㎡ | 11억 2,000만원 | 7 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 84.70㎡ | 9억 8,500만원 | 16 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 84.97㎡ | 5억 4,400만원 | 3 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 84.88㎡ | 8억 3,000만원 | 22 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 벽산 | 시흥동 | 114.84㎡ | 5억 5,800만원 | 4 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 벽산 | 시흥동 | 114.84㎡ | 5억 7,000만원 | 16 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 한신아파트 | 독산동 | 89.46㎡ | 7억 5,000만원 | 5 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 84.97㎡ | 5억 9,000만원 | 17 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 벽산 | 시흥동 | 59.94㎡ | 3억 7,800만원 | 7 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 84.97㎡ | 5억 9,900만원 | 18 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 독산현대 | 독산동 | 83.73㎡ | 5억 9,300만원 | 4 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 84.97㎡ | 5억 7,500만원 | 11 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 진도3차아파트 | 독산동 | 79.71㎡ | 6억원 | 7 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 금천현대 | 독산동 | 84.83㎡ | 7억 4,700만원 | 9 | 2026-08-27 | 중개거래 |
최근 12개월 추이
| 기준월 | 거래건수 | 중위 거래가격 | 평균 ㎡당 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 104건 | 5억 9,300만원 | 927만원/㎡ |