AD
SEOUL APARTMENT MARKET
마포구 아파트 시장 통계
국토교통부 아파트 매매 실거래가를 기반으로 집계한 시장 데이터입니다.
기준월 2026년 8월핵심 통계
거래건수100건
중위 거래가격14억 9,000만원
평균 거래가격14억 4,446만원
평균 ㎡당 가격1,905만원/㎡
최저 거래가격1억 8,500만원
최고 거래가격29억 4,000만원
평균 전용면적76.8㎡
전월 대비
거래건수-
평균 거래가격-
중위 거래가격-
평균 ㎡당 가격-
최근 거래
취소 거래 제외| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙하이츠104동 | 창전동 | 47.01㎡ | 5억 4,800만원 | 2 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 상암월드컵파크7단지 | 상암동 | 84.74㎡ | 13억 6,000만원 | 7 | 2026-08-30 | 중개거래 |
| 한화오벨리스크 | 도화동 | 79.90㎡ | 15억 5,000만원 | 22 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 공덕2삼성래미안 | 공덕동 | 84.94㎡ | 20억 1,500만원 | 17 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 래미안마포리버웰 | 용강동 | 84.98㎡ | 25억원 | 3 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 마포한강2차푸르지오 | 합정동 | 83.45㎡ | 18억 8,000만원 | 4 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 메세나폴리스 | 서교동 | 142.03㎡ | 25억원 | 13 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 상암월드컵파크9단지 | 상암동 | 84.89㎡ | 11억 8,500만원 | 15 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 마포현대 | 공덕동 | 59.95㎡ | 14억 8,000만원 | 1 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 마포푸르지오더센트럴 | 아현동 | 31.59㎡ | 6억원 | 12 | 2026-08-27 | 직거래 |
| 우성 | 도화동 | 68.94㎡ | 16억 9,000만원 | 7 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 마포아이파크포레 | 신수동 | 84.91㎡ | 24억원 | 13 | 2026-08-26 | 중개거래 |
| 마포아이파크포레 | 신수동 | 84.93㎡ | 25억원 | 24 | 2026-08-25 | 중개거래 |
| 노아아크빌 | 망원동 | 106.20㎡ | 9억 5,000만원 | 5 | 2026-08-25 | 중개거래 |
| 공덕2삼성래미안 | 공덕동 | 59.97㎡ | 17억 9,500만원 | 10 | 2026-08-25 | 중개거래 |
| 래미안웰스트림 | 현석동 | 114.98㎡ | 29억 4,000만원 | 14 | 2026-08-24 | 중개거래 |
| 신공덕래미안3차 | 신공덕동 | 59.96㎡ | 16억 1,000만원 | 2 | 2026-08-22 | 중개거래 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 아현동 | 59.97㎡ | 19억 5,000만원 | 2 | 2026-08-22 | 중개거래 |
| 서희스타힐스 | 대흥동 | 12.81㎡ | 1억 8,500만원 | 12 | 2026-08-22 | 중개거래 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 59.88㎡ | 23억 5,000만원 | 12 | 2026-08-22 | 중개거래 |
최근 12개월 추이
| 기준월 | 거래건수 | 중위 거래가격 | 평균 ㎡당 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 100건 | 14억 9,000만원 | 1,905만원/㎡ |