AD
SEOUL APARTMENT MARKET
용산구 아파트 시장 통계
국토교통부 아파트 매매 실거래가를 기반으로 집계한 시장 데이터입니다.
기준월 2026년 8월핵심 통계
거래건수35건
중위 거래가격19억원
평균 거래가격27억 5,332만원
평균 ㎡당 가격2,637만원/㎡
최저 거래가격1억 8,000만원
최고 거래가격255억원
평균 전용면적91.7㎡
전월 대비
거래건수-
평균 거래가격-
중위 거래가격-
평균 ㎡당 가격-
최근 거래
취소 거래 제외| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신동아 | 서빙고동 | 166.98㎡ | 49억 3,000만원 | 12 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 리버뷰 | 이촌동 | 138.94㎡ | 17억원 | 8 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 용산데시앙포레 | 효창동 | 84.90㎡ | 19억원 | 5 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 효창파크푸르지오 | 효창동 | 59.47㎡ | 18억 5,000만원 | 16 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 용산큐브 | 문배동 | 13.01㎡ | 1억 8,000만원 | 14 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 나인원한남 | 한남동 | 273.41㎡ | 255억원 | 1 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 청화1 | 이태원동 | 105.75㎡ | 30억 2,500만원 | 5 | 2026-08-26 | 중개거래 |
| 메이(124-12) | 이태원동 | 104.40㎡ | 14억원 | 5 | 2026-08-25 | 중개거래 |
| 삼성래미안 | 도원동 | 114.99㎡ | 20억 8,000만원 | 15 | 2026-08-24 | 중개거래 |
| 우성 | 이촌동 | 58.20㎡ | 22억 7,000만원 | 15 | 2026-08-22 | 중개거래 |
| 이촌코오롱(A) | 이촌동 | 59.82㎡ | 22억 4,500만원 | 3 | 2026-08-22 | 중개거래 |
| 지오베르크 | 문배동 | 76.10㎡ | 12억 4,000만원 | 5 | 2026-08-22 | 중개거래 |
| 강변 | 이촌동 | 61.26㎡ | 12억 9,000만원 | 6 | 2026-08-21 | 중개거래 |
| 동원베네스트 | 이촌동 | 84.97㎡ | 14억 4,100만원 | 4 | 2026-08-21 | 직거래 |
| 한남아이파크애비뉴 | 한남동 | 49.70㎡ | 9억 9,000만원 | 17 | 2026-08-21 | 중개거래 |
| 로얄카운티-3 | 원효로1가 | 130.93㎡ | 14억 4,000만원 | 4 | 2026-08-21 | 직거래 |
| 용산시티파크(1단지) | 한강로3가 | 181.89㎡ | 42억 5,000만원 | 10 | 2026-08-20 | 중개거래 |
| 철우 | 한강로3가 | 68.76㎡ | 17억원 | 3 | 2026-08-14 | 중개거래 |
| 이안용산프리미어 | 문배동 | 84.98㎡ | 16억 8,000만원 | 28 | 2026-08-14 | 중개거래 |
| 리버힐삼성 | 산천동 | 59.55㎡ | 16억 3,000만원 | 9 | 2026-08-13 | 중개거래 |
최근 12개월 추이
| 기준월 | 거래건수 | 중위 거래가격 | 평균 ㎡당 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 35건 | 19억원 | 2,637만원/㎡ |