AD
SEOUL APARTMENT MARKET
강북구 아파트 시장 통계
국토교통부 아파트 매매 실거래가를 기반으로 집계한 시장 데이터입니다.
기준월 2026년 8월핵심 통계
거래건수73건
중위 거래가격7억원
평균 거래가격7억 2,685만원
평균 ㎡당 가격1,030만원/㎡
최저 거래가격2억 6,000만원
최고 거래가격14억원
평균 전용면적73.7㎡
전월 대비
거래건수-
평균 거래가격-
중위 거래가격-
평균 ㎡당 가격-
최근 거래
취소 거래 제외| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주공1단지 | 번동 | 79.07㎡ | 8억 3,000만원 | 14 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 효성네오인텔리안 | 번동 | 81.12㎡ | 6억 4,500만원 | 15 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 형인휴아름 | 수유동 | 62.99㎡ | 4억 4,000만원 | 2 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 래미안트리베라1단지 | 미아동 | 84.97㎡ | 11억 4,000만원 | 6 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 벽산라이브파크 | 미아동 | 59.67㎡ | 7억원 | 20 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 그린힐빌라트 | 미아동 | 148.54㎡ | 8억원 | 7 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 삼성래미안트리베라2단지 | 미아동 | 84.29㎡ | 11억 6,000만원 | 13 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 북한산스카이뷰아파트 | 수유동 | 56.41㎡ | 4억 500만원 | 4 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.76㎡ | 8억 5,000만원 | 4 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 꿈의숲한신더휴 | 미아동 | 59.98㎡ | 8억 5,000만원 | 8 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 현대성우 | 미아동 | 84.92㎡ | 6억 2,800만원 | 14 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 꿈의숲해링턴플레이스 | 미아동 | 46.68㎡ | 7억 3,000만원 | 4 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 주공1단지 | 번동 | 41.30㎡ | 6억 1,500만원 | 8 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 주공1단지 | 번동 | 49.94㎡ | 7억 500만원 | 2 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 현대성우 | 미아동 | 84.92㎡ | 6억 2,000만원 | 17 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 두산위브트레지움 | 미아동 | 59.54㎡ | 9억 4,000만원 | 9 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 주공1단지 | 번동 | 41.30㎡ | 6억원 | 12 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 신원 | 번동 | 59.96㎡ | 4억 4,900만원 | 12 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 벽산라이브파크 | 미아동 | 59.67㎡ | 6억 3,500만원 | 2 | 2026-08-26 | 중개거래 |
| 대우 | 우이동 | 84.93㎡ | 7억 5,500만원 | 4 | 2026-08-26 | 중개거래 |
최근 12개월 추이
| 기준월 | 거래건수 | 중위 거래가격 | 평균 ㎡당 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 73건 | 7억원 | 1,030만원/㎡ |