AD
SEOUL APARTMENT MARKET
도봉구 아파트 시장 통계
국토교통부 아파트 매매 실거래가를 기반으로 집계한 시장 데이터입니다.
기준월 2026년 8월핵심 통계
거래건수210건
중위 거래가격5억 4,500만원
평균 거래가격5억 6,755만원
평균 ㎡당 가격827만원/㎡
최저 거래가격2억 2,000만원
최고 거래가격12억원
평균 전용면적70.1㎡
전월 대비
거래건수-
평균 거래가격-
중위 거래가격-
평균 ㎡당 가격-
최근 거래
취소 거래 제외| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린스테이트 | 쌍문동 | 78.18㎡ | 4억 6,300만원 | 3 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 우성아파트2 | 방학동 | 84.98㎡ | 5억 5,500만원 | 4 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 창동2차현대 | 창동 | 84.50㎡ | 9억 1,000만원 | 20 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 주공17단지 | 창동 | 36.16㎡ | 4억 1,000만원 | 5 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 창동주공1단지 | 창동 | 41.30㎡ | 5억 7,000만원 | 14 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 대웅 | 쌍문동 | 44.82㎡ | 2억 6,200만원 | 4 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 신동아아파트1 | 방학동 | 70.62㎡ | 4억 9,700만원 | 9 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 금호1 | 쌍문동 | 36.36㎡ | 2억 8,500만원 | 6 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 신동아아파트1 | 방학동 | 53.16㎡ | 3억 4,000만원 | 6 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 신창 | 창동 | 49.77㎡ | 3억 7,000만원 | 11 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 신창 | 창동 | 59.40㎡ | 4억 4,000만원 | 3 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 창동주공4단지 | 창동 | 49.94㎡ | 5억 9,500만원 | 15 | 2026-08-30 | 중개거래 |
| 한양2 | 쌍문동 | 76.92㎡ | 5억 2,500만원 | 9 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 동아청솔 | 창동 | 84.97㎡ | 10억 4,000만원 | 1 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 방학동삼성래미안1 | 방학동 | 118.38㎡ | 6억 5,000만원 | 2 | 2026-08-29 | 직거래 |
| 북한산아이파크5차 | 창동 | 84.45㎡ | 10억 1,200만원 | 20 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 금호2 | 쌍문동 | 71.98㎡ | 5억원 | 12 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 신동아아파트1 | 방학동 | 84.87㎡ | 6억 6,500만원 | 12 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 주공17단지 | 창동 | 36.16㎡ | 4억원 | 15 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 벽산아파트2 | 방학동 | 59.52㎡ | 4억 4,800만원 | 7 | 2026-08-28 | 중개거래 |
최근 12개월 추이
| 기준월 | 거래건수 | 중위 거래가격 | 평균 ㎡당 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 210건 | 5억 4,500만원 | 827만원/㎡ |