AD
SEOUL APARTMENT MARKET
은평구 아파트 시장 통계
국토교통부 아파트 매매 실거래가를 기반으로 집계한 시장 데이터입니다.
기준월 2026년 8월핵심 통계
거래건수196건
중위 거래가격8억 5,500만원
평균 거래가격8억 5,554만원
평균 ㎡당 가격1,224만원/㎡
최저 거래가격1억 1,200만원
최고 거래가격19억 1,000만원
평균 전용면적73.6㎡
전월 대비
거래건수-
평균 거래가격-
중위 거래가격-
평균 ㎡당 가격-
최근 거래
취소 거래 제외| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우공101동 | 신사동 | 84.27㎡ | 4억 6,000만원 | 5 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 북한산현대홈타운 | 불광동 | 85.00㎡ | 10억 9,000만원 | 10 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 서강스카이빌2 | 응암동 | 156.39㎡ | 8억 5,500만원 | 13 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 효민아크로뷰 | 갈현동 | 47.73㎡ | 6억 8,800만원 | 15 | 2026-08-30 | 직거래 |
| 브라운스톤구산 | 구산동 | 84.89㎡ | 7억 3,000만원 | 15 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| e편한세상 수색 에코포레 | 수색동 | 59.90㎡ | 7억 8,500만원 | 14 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 힐스테이트녹번 | 녹번동 | 59.94㎡ | 13억 2,000만원 | 19 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 | 진관동 | 59.85㎡ | 10억 4,000만원 | 11 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 한국리치빌 | 역촌동 | 84.98㎡ | 6억 9,800만원 | 13 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 은평신사두산위브 | 신사동 | 85.00㎡ | 7억 4,000만원 | 4 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 은평뉴타운엘크루 | 진관동 | 59.98㎡ | 8억 2,000만원 | 7 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5 | 진관동 | 101.93㎡ | 8억 7,000만원 | 5 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 호림리슈리안 | 갈현동 | 75.11㎡ | 5억 9,000만원 | 1 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| e편한세상백련산 | 응암동 | 84.31㎡ | 9억 6,500만원 | 7 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 삼흥리치 | 응암동 | 59.26㎡ | 5억 5,000만원 | 4 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 펠리시티 | 응암동 | 55.69㎡ | 5억 8,500만원 | 14 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 라이프미성 | 불광동 | 66.70㎡ | 8억 9,000만원 | 3 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 경남아너스빌 | 구산동 | 84.69㎡ | 6억 4,000만원 | 5 | 2026-08-27 | 직거래 |
| 거장메카 | 녹번동 | 40.97㎡ | 4억 5,900만원 | 14 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| DMC우방 | 증산동 | 59.91㎡ | 9억 7,500만원 | 11 | 2026-08-27 | 중개거래 |
최근 12개월 추이
| 기준월 | 거래건수 | 중위 거래가격 | 평균 ㎡당 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 196건 | 8억 5,500만원 | 1,224만원/㎡ |