AD
SEOUL APARTMENT MARKET
서초구 아파트 시장 통계
국토교통부 아파트 매매 실거래가를 기반으로 집계한 시장 데이터입니다.
기준월 2026년 8월핵심 통계
거래건수77건
중위 거래가격21억원
평균 거래가격24억 1,643만원
평균 ㎡당 가격2,844만원/㎡
최저 거래가격2억 500만원
최고 거래가격91억원
평균 전용면적79.4㎡
전월 대비
거래건수-
평균 거래가격-
중위 거래가격-
평균 ㎡당 가격-
최근 거래
취소 거래 제외| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아크로비스타 | 서초동 | 134.97㎡ | 29억 3,000만원 | 15 | 2026-08-30 | 중개거래 |
| 방배대우디오빌 | 방배동 | 28.84㎡ | 2억 8,000만원 | 16 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 서초레몬 | 서초동 | 30.24㎡ | 3억 1,000만원 | 14 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 방배아트자이 | 방배동 | 59.99㎡ | 25억원 | 5 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 서초동삼성쉐르빌2 | 서초동 | 51.08㎡ | 6억 5,000만원 | 18 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 반포리체 | 반포동 | 59.99㎡ | 34억원 | 32 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 월드메르디앙 | 잠원동 | 84.78㎡ | 24억원 | 9 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 래미안원베일리 | 반포동 | 59.96㎡ | 47억원 | 21 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 대우아이빌 | 잠원동 | 35.38㎡ | 7억원 | 9 | 2026-08-26 | 중개거래 |
| 보미리아파트 | 잠원동 | 115.24㎡ | 20억 5,000만원 | 11 | 2026-08-26 | 중개거래 |
| 반포푸르지오 | 반포동 | 84.82㎡ | 29억 9,000만원 | 4 | 2026-08-25 | 중개거래 |
| 호반써밋서초파크 | 우면동 | 59.93㎡ | 17억 5,000만원 | 11 | 2026-08-24 | 중개거래 |
| 대림서초리시온 | 서초동 | 49.92㎡ | 5억원 | 3 | 2026-08-24 | 중개거래 |
| 서초현대 | 서초동 | 84.69㎡ | 24억 5,000만원 | 10 | 2026-08-23 | 중개거래 |
| 서초현대 | 서초동 | 53.01㎡ | 16억 9,000만원 | 7 | 2026-08-23 | 중개거래 |
| 우성아파트 | 서초동 | 84.93㎡ | 25억 5,000만원 | 2 | 2026-08-23 | 중개거래 |
| 서초동삼성쉐르빌2 | 서초동 | 70.49㎡ | 9억 8,000만원 | 12 | 2026-08-22 | 중개거래 |
| 호반써밋서초파크 | 우면동 | 59.93㎡ | 17억 3,000만원 | 19 | 2026-08-22 | 중개거래 |
| 한라비발디스튜디오193 | 서초동 | 32.98㎡ | 3억 6,000만원 | 11 | 2026-08-22 | 중개거래 |
| 방배래미안타워 | 방배동 | 102.93㎡ | 24억 5,000만원 | 11 | 2026-08-22 | 중개거래 |
최근 12개월 추이
| 기준월 | 거래건수 | 중위 거래가격 | 평균 ㎡당 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 77건 | 21억원 | 2,844만원/㎡ |