AD
SEOUL APARTMENT MARKET
성동구 아파트 시장 통계
국토교통부 아파트 매매 실거래가를 기반으로 집계한 시장 데이터입니다.
기준월 2026년 8월핵심 통계
거래건수50건
중위 거래가격17억 1,000만원
평균 거래가격18억 8,524만원
평균 ㎡당 가격2,389만원/㎡
최저 거래가격1억 9,000만원
최고 거래가격92억원
평균 전용면적79.5㎡
전월 대비
거래건수-
평균 거래가격-
중위 거래가격-
평균 ㎡당 가격-
최근 거래
취소 거래 제외| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건영 | 송정동 | 59.21㎡ | 10억 4,000만원 | 11 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 금호베스트빌 | 하왕십리동 | 59.79㎡ | 12억 5,000만원 | 2 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 현대 | 마장동 | 59.91㎡ | 13억 8,000만원 | 19 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 극동 | 옥수동 | 84.74㎡ | 18억 3,000만원 | 3 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 센트라스 | 하왕십리동 | 59.93㎡ | 19억 4,500만원 | 17 | 2026-08-26 | 중개거래 |
| 벽산 | 사근동 | 84.80㎡ | 10억 2,000만원 | 13 | 2026-08-25 | 중개거래 |
| 강변임광 | 성수동2가 | 59.67㎡ | 29억 8,000만원 | 6 | 2026-08-25 | 중개거래 |
| 금호자이2차 | 금호동3가 | 59.97㎡ | 17억원 | 5 | 2026-08-23 | 중개거래 |
| 벽산 | 하왕십리동 | 84.94㎡ | 17억 1,000만원 | 4 | 2026-08-22 | 중개거래 |
| 대림(1차) | 응봉동 | 75.51㎡ | 19억원 | 15 | 2026-08-21 | 중개거래 |
| 신명스카이뷰 | 마장동 | 84.04㎡ | 11억 8,000만원 | 12 | 2026-08-20 | 중개거래 |
| 텐즈힐(1단지) | 하왕십리동 | 84.96㎡ | 22억 8,000만원 | 25 | 2026-08-19 | 중개거래 |
| 힐스테이트서울숲리버 | 금호동4가 | 59.98㎡ | 20억 5,500만원 | 5 | 2026-08-18 | 중개거래 |
| 두산 | 금호동3가 | 84.99㎡ | 18억 5,000만원 | 15 | 2026-08-15 | 중개거래 |
| 옥수삼성 | 옥수동 | 59.70㎡ | 19억 9,500만원 | 14 | 2026-08-13 | 중개거래 |
| 왕십리지음재 | 하왕십리동 | 13.72㎡ | 1억 9,000만원 | 6 | 2026-08-13 | 중개거래 |
| 센트라스 | 하왕십리동 | 59.95㎡ | 20억 8,000만원 | 8 | 2026-08-13 | 중개거래 |
| 갤러리아포레 | 성수동1가 | 217.86㎡ | 92억원 | 34 | 2026-08-12 | 중개거래 |
| 행당한진타운 | 행당동 | 59.96㎡ | 16억 7,000만원 | 25 | 2026-08-12 | 중개거래 |
| 현대I-PARK | 성수동2가 | 84.98㎡ | 21억 9,000만원 | 12 | 2026-08-12 | 중개거래 |
최근 12개월 추이
| 기준월 | 거래건수 | 중위 거래가격 | 평균 ㎡당 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 50건 | 17억 1,000만원 | 2,389만원/㎡ |