AD
SEOUL APARTMENT MARKET
관악구 아파트 시장 통계
국토교통부 아파트 매매 실거래가를 기반으로 집계한 시장 데이터입니다.
기준월 2026년 8월핵심 통계
거래건수103건
중위 거래가격7억 8,000만원
평균 거래가격8억 6,002만원
평균 ㎡당 가격1,179만원/㎡
최저 거래가격8,700만원
최고 거래가격15억 8,000만원
평균 전용면적73.9㎡
전월 대비
거래건수-
평균 거래가격-
중위 거래가격-
평균 ㎡당 가격-
최근 거래
취소 거래 제외| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프라비다트라움 | 신림동 | 14.06㎡ | 8,700만원 | 3 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 프라비다2 | 봉천동 | 20.45㎡ | 1억 6,000만원 | 6 | 2026-08-31 | 직거래 |
| 신림푸르지오 | 신림동 | 84.79㎡ | 11억 7,000만원 | 7 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 금호2 | 신림동 | 59.96㎡ | 6억 3,300만원 | 14 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 관악드림(동아) | 봉천동 | 114.75㎡ | 13억 5,000만원 | 15 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 관악드림(동아) | 봉천동 | 114.75㎡ | 14억 5,000만원 | 17 | 2026-08-30 | 중개거래 |
| 남현현대아이빌라 | 남현동 | 79.14㎡ | 5억 5,000만원 | 3 | 2026-08-30 | 중개거래 |
| 신림푸르지오 | 신림동 | 84.79㎡ | 11억 7,000만원 | 18 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| e편한세상서울대입구2차 | 봉천동 | 84.31㎡ | 15억 8,000만원 | 8 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 관악푸르지오 | 봉천동 | 59.58㎡ | 12억 1,500만원 | 21 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 신림현대 | 신림동 | 34.86㎡ | 4억 9,000만원 | 15 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 신림현대 | 신림동 | 82.20㎡ | 8억 6,000만원 | 10 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 힐스테이트뉴포레 | 신림동 | 59.99㎡ | 13억 8,000만원 | 26 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 신림현대 | 신림동 | 34.86㎡ | 4억 4,400만원 | 4 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 코스모그린 | 신림동 | 12.21㎡ | 9,500만원 | 5 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 벽산블루밍 | 봉천동 | 59.99㎡ | 11억 500만원 | 17 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 관악드림(동아) | 봉천동 | 60.00㎡ | 12억 4,500만원 | 12 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 관악산휴먼시아2단지 | 신림동 | 59.99㎡ | 6억 9,000만원 | 20 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 주공1 | 신림동 | 59.50㎡ | 4억 7,200만원 | 16 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 서희스타힐스 | 봉천동 | 59.82㎡ | 7억 8,000만원 | 4 | 2026-08-26 | 중개거래 |
최근 12개월 추이
| 기준월 | 거래건수 | 중위 거래가격 | 평균 ㎡당 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 103건 | 7억 8,000만원 | 1,179만원/㎡ |