AD
SEOUL APARTMENT MARKET
성북구 아파트 시장 통계
국토교통부 아파트 매매 실거래가를 기반으로 집계한 시장 데이터입니다.
기준월 2026년 8월핵심 통계
거래건수170건
중위 거래가격9억 3,500만원
평균 거래가격9억 8,298만원
평균 ㎡당 가격1,319만원/㎡
최저 거래가격1억 5,000만원
최고 거래가격19억 1,000만원
평균 전용면적77.9㎡
전월 대비
거래건수-
평균 거래가격-
중위 거래가격-
평균 ㎡당 가격-
최근 거래
취소 거래 제외| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월곡두산위브 | 하월곡동 | 59.86㎡ | 10억 5,000만원 | 19 | 2026-08-30 | 중개거래 |
| 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 84.09㎡ | 7억 4,500만원 | 8 | 2026-08-30 | 중개거래 |
| 정릉힐스테이트3차 | 정릉동 | 59.98㎡ | 7억 4,500만원 | 10 | 2026-08-30 | 중개거래 |
| 정릉푸른마을동아 | 정릉동 | 114.81㎡ | 7억 8,000만원 | 9 | 2026-08-30 | 중개거래 |
| 동아에코빌 | 상월곡동 | 59.95㎡ | 9억 3,000만원 | 21 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 60.00㎡ | 11억 2,000만원 | 17 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 한신 | 돈암동 | 68.13㎡ | 9억 8,000만원 | 16 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 중앙하이츠빌1단지 | 정릉동 | 84.98㎡ | 8억원 | 14 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 롯데캐슬골든힐스 | 길음동 | 84.93㎡ | 12억원 | 7 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 피오레 | 정릉동 | 94.59㎡ | 6억 8,000만원 | 6 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 산장아파트가동,나동 | 정릉동 | 52.89㎡ | 4억 1,500만원 | 3 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 래미안크리시엘 | 종암동 | 114.98㎡ | 11억 3,000만원 | 1 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 서라벌 | 돈암동 | 73.94㎡ | 5억 5,500만원 | 6 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 구현대 | 돈암동 | 51.47㎡ | 8억 814만원 | 1 | 2026-08-28 | 직거래 |
| 한진(609-1) | 돈암동 | 59.58㎡ | 8억 7,500만원 | 11 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 정릉중앙하이츠아파트 | 정릉동 | 57.84㎡ | 2억 7,000만원 | 1 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 한진(609-1) | 돈암동 | 59.58㎡ | 8억 8,000만원 | 6 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 84.94㎡ | 14억 7,400만원 | 6 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 길음뉴타운데시앙 | 정릉동 | 114.76㎡ | 8억 2,500만원 | 8 | 2026-08-27 | 중개거래 |
| 한진(609-1) | 돈암동 | 59.58㎡ | 8억 8,500만원 | 16 | 2026-08-27 | 중개거래 |
최근 12개월 추이
| 기준월 | 거래건수 | 중위 거래가격 | 평균 ㎡당 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 170건 | 9억 3,500만원 | 1,319만원/㎡ |