AD
SEOUL APARTMENT MARKET
종로구 아파트 시장 통계
국토교통부 아파트 매매 실거래가를 기반으로 집계한 시장 데이터입니다.
기준월 2026년 8월핵심 통계
거래건수17건
중위 거래가격11억 1,000만원
평균 거래가격13억 1,646만원
평균 ㎡당 가격1,465만원/㎡
최저 거래가격7억 1,500만원
최고 거래가격26억원
평균 전용면적98.2㎡
전월 대비
거래건수-
평균 거래가격-
중위 거래가격-
평균 ㎡당 가격-
최근 거래
취소 거래 제외| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데낙천대 | 평창동 | 110.53㎡ | 11억 1,000만원 | 8 | 2026-08-26 | 중개거래 |
| 창신쌍용2 | 창신동 | 79.87㎡ | 9억 9,000만원 | 9 | 2026-08-24 | 중개거래 |
| 창신쌍용2 | 창신동 | 64.66㎡ | 8억 9,000만원 | 13 | 2026-08-21 | 중개거래 |
| 현대 | 무악동 | 84.92㎡ | 15억 8,980만원 | 13 | 2026-08-21 | 중개거래 |
| 부암스카이뷰 | 부암동 | 81.00㎡ | 7억 1,500만원 | 4 | 2026-08-19 | 중개거래 |
| 신동아블루아광화문의꿈 | 필운동 | 138.66㎡ | 20억원 | 6 | 2026-08-19 | 중개거래 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 147.31㎡ | 26억원 | 11 | 2026-08-14 | 중개거래 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 108.55㎡ | 16억 3,000만원 | 14 | 2026-08-13 | 직거래 |
| 경희궁의아침2단지 | 내수동 | 124.17㎡ | 21억 9,000만원 | 4 | 2026-08-13 | 중개거래 |
| 종로청계힐스테이트 | 숭인동 | 59.94㎡ | 10억 5,500만원 | 5 | 2026-08-12 | 중개거래 |
| 효성쥬얼리시티 | 인의동 | 98.39㎡ | 13억원 | 18 | 2026-08-11 | 중개거래 |
| 창신쌍용2 | 창신동 | 64.66㎡ | 8억 5,000만원 | 11 | 2026-08-08 | 중개거래 |
| 종로센트레빌 | 숭인동 | 59.92㎡ | 11억 1,500만원 | 4 | 2026-08-08 | 중개거래 |
| 노블레스빌 | 평창동 | 243.09㎡ | 15억 7,000만원 | 3 | 2026-08-08 | 중개거래 |
| 창신쌍용2 | 창신동 | 115.53㎡ | 10억 5,000만원 | 7 | 2026-08-08 | 중개거래 |
| 경희궁자이(4단지) | 교북동 | 33.98㎡ | 9억 8,000만원 | 9 | 2026-08-01 | 중개거래 |
| 창신쌍용2 | 창신동 | 54.70㎡ | 7억 4,500만원 | 1 | 2026-08-01 | 중개거래 |
최근 12개월 추이
| 기준월 | 거래건수 | 중위 거래가격 | 평균 ㎡당 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 17건 | 11억 1,000만원 | 1,465만원/㎡ |