AD
SEOUL APARTMENT MARKET
구로구 아파트 시장 통계
국토교통부 아파트 매매 실거래가를 기반으로 집계한 시장 데이터입니다.
기준월 2026년 8월핵심 통계
거래건수198건
중위 거래가격6억 9,850만원
평균 거래가격7억 6,287만원
평균 ㎡당 가격1,082만원/㎡
최저 거래가격8,700만원
최고 거래가격23억 5,000만원
평균 전용면적72.3㎡
전월 대비
거래건수-
평균 거래가격-
중위 거래가격-
평균 ㎡당 가격-
최근 거래
취소 거래 제외| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동부(105동~106동) | 오류동 | 59.58㎡ | 4억 8,500만원 | 19 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 삼천리 | 오류동 | 59.73㎡ | 6억 4,500만원 | 17 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 항동 | 84.99㎡ | 9억 4,500만원 | 17 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 이화우성 | 구로동 | 59.82㎡ | 6억 6,000만원 | 3 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 하버라인4단지 | 항동 | 59.86㎡ | 6억 5,000만원 | 8 | 2026-08-31 | 직거래 |
| 우방 | 구로동 | 84.90㎡ | 7억 4,000만원 | 15 | 2026-08-31 | 중개거래 |
| 동부골든 | 오류동 | 59.94㎡ | 5억 4,000만원 | 16 | 2026-08-30 | 중개거래 |
| 삼성래미안 | 구로동 | 78.67㎡ | 10억 8,000만원 | 15 | 2026-08-30 | 중개거래 |
| 동선 | 오류동 | 58.22㎡ | 5억 4,000만원 | 17 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 새솔금호 | 구로동 | 59.90㎡ | 5억 500만원 | 14 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 항동 | 84.95㎡ | 9억 1,500만원 | 15 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 한일유앤아이 | 구로동 | 74.23㎡ | 6억 6,500만원 | 13 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 은하수수목원 | 오류동 | 84.95㎡ | 5억 2,700만원 | 4 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 대림아르빌 | 구로동 | 111.80㎡ | 8억 4,000만원 | 12 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 삼명 | 고척동 | 43.74㎡ | 3억원 | 1 | 2026-08-29 | 중개거래 |
| 새솔금호 | 구로동 | 59.90㎡ | 5억 2,500만원 | 12 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 하버라인3단지 | 항동 | 59.86㎡ | 7억 4,000만원 | 1 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 하버라인3단지 | 항동 | 59.86㎡ | 7억 6,000만원 | 16 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 다솜금호 | 구로동 | 59.95㎡ | 6억 1,300만원 | 23 | 2026-08-28 | 중개거래 |
| 주공2 | 구로동 | 41.30㎡ | 7억 3,000만원 | 1 | 2026-08-28 | 중개거래 |
최근 12개월 추이
| 기준월 | 거래건수 | 중위 거래가격 | 평균 ㎡당 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 198건 | 6억 9,850만원 | 1,082만원/㎡ |