APARTMENT TRANSACTIONS
현대에코르
전북특별자치도 · 전주시 완산구 · 중화산동2가 · 지번 745-1
최근 12개월 핵심 통계
101.8㎡ 기준최근 거래가5억 3,000만원
거래건수9건
중위 거래가격4억 8,800만원
평균 ㎡당 가격465만원/㎡
최근 거래일 2026-08-29
평균가격 4억 7,300만원
최저가격 4억원
최고가격 5억 3,000만원
최근 12개월 가격 추이
중위 거래가격 추이
평균 ㎡당 가격 추이
전용면적
최근 거래
최대 100건 · 취소 거래 제외| 계약일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 거래유형 | 등기일자 | 매도자 | 매수자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 101.8㎡ | 5억 3,000만원 | 8 | 중개거래 | - | 개인 | 개인 |
| 2026-08-22 | 101.8㎡ | 4억 9,800만원 | 20 | 중개거래 | - | 개인 | 개인 |
| 2026-07-08 | 101.8㎡ | 4억 8,800만원 | 18 | 중개거래 | 2026-08-07 | 법인 | 개인 |
| 2026-07-03 | 101.8㎡ | 5억 2,000만원 | 4 | 중개거래 | 2026-09-08 | 법인 | 개인 |
| 2026-05-26 | 101.8㎡ | 4억 9,500만원 | 6 | 중개거래 | 2026-08-27 | 개인 | 개인 |
| 2026-04-27 | 101.8㎡ | 4억원 | 1 | 직거래 | 2026-05-04 | 개인 | 개인 |
| 2026-02-23 | 101.8㎡ | 4억 7,000만원 | 5 | 직거래 | 2026-02-23 | 개인 | 개인 |
| 2026-01-03 | 101.8㎡ | 4억 2,300만원 | 9 | 중개거래 | 2026-01-30 | 개인 | 개인 |
| 2025-11-19 | 101.8㎡ | 4억 3,300만원 | 13 | 중개거래 | 2025-11-20 | 개인 | 개인 |
| 2025-09-13 | 101.8㎡ | 4억 1,500만원 | 2 | 중개거래 | 2025-12-30 | 개인 | 개인 |
주변 생활정보
학교
1km 이내생활정보를 준비 중입니다.
교통시설
3km 이내생활정보를 준비 중입니다.
대형마트
1.5km 이내생활정보를 준비 중입니다.
병원
1km 이내생활정보를 준비 중입니다.
음식점
500m 이내생활정보를 준비 중입니다.
카페
500m 이내생활정보를 준비 중입니다.
주변 시설 정보는 Kakao Local 기준이며, 가까운 장소를 거리순으로 제공합니다.
장소 정보: Kakao Local