APARTMENT TRANSACTIONS
아산배방1단지우방아이유쉘
충청남도 · 아산시 · 배방읍 공수리 · 지번 1738
최근 12개월 핵심 통계
최근 거래가2억 6,300만원
거래건수158건
중위 거래가격2억 6,980만원
평균 ㎡당 가격425만원/㎡
최근 거래일 2026-09-27
평균가격 2억 8,512만원
최저가격 2억 4,100만원
최고가격 3억 3,800만원
최근 12개월 가격 추이
중위 거래가격 추이
평균 ㎡당 가격 추이
전용면적
최근 거래
최대 100건 · 취소 거래 제외| 계약일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 거래유형 | 등기일자 | 매도자 | 매수자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 61.97㎡ | 2억 6,300만원 | 3 | 직거래 | - | 법인 | 개인 |
| 2026-09-21 | 78.98㎡ | 3억 3,100만원 | 17 | 직거래 | - | 법인 | 개인 |
| 2026-09-20 | 61.97㎡ | 2억 6,500만원 | 14 | 직거래 | - | 법인 | 개인 |
| 2026-09-20 | 78.98㎡ | 3억 3,100만원 | 21 | 직거래 | - | 법인 | 개인 |
| 2026-09-20 | 61.74㎡ | 2억 6,400만원 | 1 | 직거래 | - | 법인 | 개인 |
| 2026-09-20 | 78.98㎡ | 3억 3,100만원 | 19 | 직거래 | - | 법인 | 개인 |
| 2026-09-20 | 78.98㎡ | 3억 3,100만원 | 15 | 직거래 | - | 법인 | 개인 |
| 2026-09-17 | 78.98㎡ | 3억 3,100만원 | 18 | 직거래 | - | 법인 | 개인 |
| 2026-09-16 | 61.74㎡ | 2억 6,980만원 | 8 | 직거래 | - | 법인 | 개인 |
| 2026-09-14 | 78.98㎡ | 3억 3,100만원 | 22 | 직거래 | - | 법인 | 개인 |
| 2026-09-11 | 61.74㎡ | 2억 7,900만원 | 18 | 직거래 | - | 법인 | 개인 |
| 2026-09-10 | 61.74㎡ | 2억 6,600만원 | 2 | 직거래 | - | 법인 | 개인 |
| 2026-09-02 | 78.98㎡ | 3억 3,100만원 | 24 | 직거래 | 2026-10-01 | 법인 | 개인 |
| 2026-08-31 | 61.74㎡ | 2억 6,980만원 | 10 | 직거래 | - | 법인 | 개인 |
| 2026-08-30 | 61.97㎡ | 2억 6,500만원 | 10 | 직거래 | - | 법인 | 개인 |
| 2026-08-30 | 61.57㎡ | 2억 7,300만원 | 16 | 직거래 | - | 법인 | 개인 |
| 2026-08-26 | 78.98㎡ | 3억 3,100만원 | 19 | 직거래 | - | 법인 | 개인 |
| 2026-08-23 | 61.74㎡ | 2억 7,900만원 | 16 | 직거래 | 2026-09-18 | 법인 | 개인 |
| 2026-08-22 | 61.74㎡ | 2억 6,980만원 | 11 | 직거래 | - | 법인 | 개인 |
| 2026-08-21 | 61.74㎡ | 2억 6,980만원 | 13 | 직거래 | - | 법인 | 개인 |
주변 생활정보
학교
1km 이내생활정보를 준비 중입니다.
교통시설
3km 이내생활정보를 준비 중입니다.
대형마트
1.5km 이내생활정보를 준비 중입니다.
병원
1km 이내생활정보를 준비 중입니다.
음식점
500m 이내생활정보를 준비 중입니다.
카페
500m 이내생활정보를 준비 중입니다.
주변 시설 정보는 Kakao Local 기준이며, 가까운 장소를 거리순으로 제공합니다.
장소 정보: Kakao Local