APARTMENT TRANSACTIONS
서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스
제주특별자치도 · 서귀포시 · 강정동 · 지번 195
최근 12개월 핵심 통계
최근 거래가5억 1,500만원
거래건수31건
중위 거래가격5억 1,000만원
평균 ㎡당 가격616만원/㎡
최근 거래일 2026-10-05
평균가격 5억 2,285만원
최저가격 4억 6,500만원
최고가격 6억원
최근 12개월 가격 추이
중위 거래가격 추이
평균 ㎡당 가격 추이
전용면적
최근 거래
최대 100건 · 취소 거래 제외| 계약일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 거래유형 | 등기일자 | 매도자 | 매수자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 84.93㎡ | 5억 1,500만원 | 1 | 중개거래 | - | 개인 | 개인 |
| 2026-09-15 | 84.93㎡ | 5억 6,000만원 | 12 | 중개거래 | 2026-09-29 | 개인 | 개인 |
| 2026-09-15 | 84.93㎡ | 5억 1,750만원 | 11 | 중개거래 | - | 개인 | 개인 |
| 2026-09-09 | 84.93㎡ | 5억 6,500만원 | 4 | 중개거래 | - | 개인 | 개인 |
| 2026-08-12 | 84.93㎡ | 5억 6,800만원 | 12 | 중개거래 | - | 개인 | 개인 |
| 2026-07-13 | 84.93㎡ | 5억원 | 7 | 중개거래 | - | 개인 | 개인 |
| 2026-06-25 | 84.93㎡ | 4억 6,500만원 | 3 | 중개거래 | 2026-08-31 | 개인 | 개인 |
| 2026-06-12 | 84.93㎡ | 5억 1,000만원 | 8 | 중개거래 | 2026-07-28 | 개인 | 개인 |
| 2026-06-01 | 84.93㎡ | 5억 6,500만원 | 3 | 중개거래 | 2026-09-10 | 개인 | 개인 |
| 2026-05-03 | 84.93㎡ | 5억원 | 8 | 중개거래 | 2026-07-10 | 개인 | 개인 |
| 2026-04-21 | 84.93㎡ | 5억원 | 11 | 중개거래 | 2026-06-15 | 개인 | 개인 |
| 2026-04-20 | 84.93㎡ | 5억원 | 5 | 직거래 | 2026-04-20 | 개인 | 개인 |
| 2026-04-18 | 84.93㎡ | 5억 500만원 | 4 | 중개거래 | 2026-06-12 | 개인 | 개인 |
| 2026-03-28 | 84.93㎡ | 4억 7,600만원 | 3 | 중개거래 | 2026-05-29 | 개인 | 개인 |
| 2026-03-24 | 84.93㎡ | 5억 4,500만원 | 5 | 중개거래 | 2026-06-26 | 개인 | 개인 |
| 2026-03-16 | 84.93㎡ | 5억 7,500만원 | 3 | 중개거래 | 2026-03-23 | 개인 | 개인 |
| 2026-03-06 | 84.93㎡ | 5억 2,000만원 | 3 | 중개거래 | 2026-05-15 | 개인 | 개인 |
| 2026-03-05 | 84.93㎡ | 5억 1,000만원 | 7 | 중개거래 | 2026-04-10 | 개인 | 개인 |
| 2026-02-26 | 84.93㎡ | 5억 3,000만원 | 9 | 중개거래 | 2026-05-22 | 개인 | 개인 |
| 2026-02-25 | 84.93㎡ | 5억 4,700만원 | 10 | 중개거래 | 2026-04-17 | 개인 | 개인 |
주변 생활정보
학교
1km 이내-
서귀포대신중학교 798m제주특별자치도 서귀포시 신중로13번길 15
교통시설
3km 이내-
서귀포버스터미널 722m버스터미널 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 9217
대형마트
1.5km 이내-
이마트 서귀포점 832m제주특별자치도 서귀포시 일주동로 9209
병원
1km 이내음식점
500m 이내-
해주소반 신서귀포점 85m제주특별자치도 서귀포시 대청로 12
-
오태식해바라기치킨 신시가지점 136m제주특별자치도 서귀포시 대청로 11
-
고봉민김밥인 서귀포강정점 187m제주특별자치도 서귀포시 대청로25번길 4
-
본죽&비빔밥cafe 제주강정점 191m제주특별자치도 서귀포시 대청로25번길 4
-
느루담 207m제주특별자치도 서귀포시 대청로 29
카페
500m 이내-
모리커피 서귀포혁신도시점 186m제주특별자치도 서귀포시 대청로25번길 4
-
달리는커피 서귀포혁신도시점 235m제주특별자치도 서귀포시 대청로25번길 6-3
-
카페봄봄 제주서귀포혁신점 268m제주특별자치도 서귀포시 대청로 37
-
요거트아이스크림의정석 서귀포신시가지점 269m제주특별자치도 서귀포시 대청로 37
-
메가MGC커피 제주혁신도시점 271m제주특별자치도 서귀포시 대청로 34
주변 시설 정보는 Kakao Local 기준이며, 가까운 장소를 거리순으로 제공합니다.
장소 정보: Kakao Local · 생활정보 기준: 2026.10.08