APARTMENT TRANSACTIONS
군산디오션시티푸르지오
전북특별자치도 · 군산시 · 조촌동 · 지번 3943
최근 12개월 핵심 통계
최근 거래가3억 7,500만원
거래건수115건
중위 거래가격3억 3,500만원
평균 ㎡당 가격448만원/㎡
최근 거래일 2026-09-30
평균가격 3억 3,435만원
최저가격 1억 9,000만원
최고가격 4억 9,200만원
최근 12개월 가격 추이
중위 거래가격 추이
평균 ㎡당 가격 추이
전용면적
최근 거래
최대 100건 · 취소 거래 제외| 계약일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 거래유형 | 등기일자 | 매도자 | 매수자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 74.88㎡ | 3억 4,800만원 | 9 | 중개거래 | 2026-04-27 | 개인 | 개인 |
| 2026-01-31 | 59.98㎡ | 2억 7,000만원 | 24 | 중개거래 | 2026-03-11 | 개인 | 개인 |
| 2026-01-31 | 74.8㎡ | 3억 2,500만원 | 22 | 중개거래 | 2026-02-27 | 개인 | 개인 |
| 2026-01-27 | 74.88㎡ | 3억 3,000만원 | 7 | 중개거래 | 2026-03-20 | 개인 | 개인 |
| 2026-01-20 | 84.72㎡ | 3억 8,000만원 | 10 | 중개거래 | 2026-01-30 | 개인 | 개인 |
| 2026-01-12 | 74.79㎡ | 3억원 | 10 | 직거래 | 2026-01-12 | 개인 | 개인 |
| 2026-01-07 | 74.79㎡ | 3억 500만원 | 22 | 중개거래 | 2026-03-03 | 개인 | 개인 |
| 2026-01-06 | 74.88㎡ | 3억 3,000만원 | 9 | 중개거래 | 2026-02-26 | 개인 | 개인 |
| 2026-01-03 | 84.72㎡ | 3억 7,800만원 | 14 | 중개거래 | 2026-02-13 | 개인 | 개인 |
| 2026-01-03 | 74.88㎡ | 3억 4,500만원 | 29 | 중개거래 | 2026-02-26 | 개인 | 개인 |
| 2025-12-31 | 84.72㎡ | 4억 800만원 | 22 | 중개거래 | 2026-03-20 | 개인 | 개인 |
| 2025-12-30 | 84.58㎡ | 4억 400만원 | 23 | 중개거래 | 2026-03-09 | 개인 | 개인 |
| 2025-12-24 | 84.72㎡ | 3억 9,500만원 | 19 | 중개거래 | 2026-02-12 | 개인 | 개인 |
| 2025-12-22 | 74.88㎡ | 3억 4,600만원 | 17 | 중개거래 | 2026-02-27 | 개인 | 개인 |
| 2025-12-15 | 74.88㎡ | 3억 5,400만원 | 21 | 중개거래 | 2026-02-02 | 개인 | 개인 |
| 2025-12-09 | 59.98㎡ | 2억 7,800만원 | 27 | 중개거래 | 2026-02-05 | 개인 | 개인 |
| 2025-12-06 | 59.24㎡ | 2억 5,850만원 | 5 | 중개거래 | 2026-01-05 | 개인 | 개인 |
| 2025-12-04 | 74.88㎡ | 3억 6,000만원 | 28 | 중개거래 | 2026-02-06 | 개인 | 개인 |
| 2025-11-30 | 74.88㎡ | 3억 4,000만원 | 18 | 중개거래 | 2026-02-20 | 개인 | 개인 |
| 2025-11-25 | 84.72㎡ | 4억원 | 27 | 중개거래 | 2026-04-03 | 개인 | 개인 |
주변 생활정보
학교
1km 이내생활정보를 준비 중입니다.
교통시설
3km 이내생활정보를 준비 중입니다.
대형마트
1.5km 이내생활정보를 준비 중입니다.
병원
1km 이내생활정보를 준비 중입니다.
음식점
500m 이내생활정보를 준비 중입니다.
카페
500m 이내생활정보를 준비 중입니다.
주변 시설 정보는 Kakao Local 기준이며, 가까운 장소를 거리순으로 제공합니다.
장소 정보: Kakao Local