APARTMENT TRANSACTIONS
수송코아루
전북특별자치도 · 군산시 · 나운동 · 지번 1526
최근 12개월 핵심 통계
최근 거래가1억 6,750만원
거래건수37건
중위 거래가격1억 5,100만원
평균 ㎡당 가격258만원/㎡
최근 거래일 2026-10-07
평균가격 1억 5,355만원
최저가격 1억 3,500만원
최고가격 1억 8,900만원
최근 12개월 가격 추이
중위 거래가격 추이
평균 ㎡당 가격 추이
전용면적
최근 거래
최대 100건 · 취소 거래 제외| 계약일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 거래유형 | 등기일자 | 매도자 | 매수자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 59.62㎡ | 1억 6,750만원 | 11 | 중개거래 | - | 개인 | 개인 |
| 2026-09-28 | 59.62㎡ | 1억 7,000만원 | 8 | 중개거래 | - | 개인 | 개인 |
| 2026-09-22 | 59.62㎡ | 1억 3,800만원 | 4 | 중개거래 | - | 개인 | 개인 |
| 2026-09-21 | 59.62㎡ | 1억 5,800만원 | 2 | 중개거래 | - | 개인 | 개인 |
| 2026-09-12 | 59.62㎡ | 1억 4,800만원 | 8 | 중개거래 | - | 개인 | 개인 |
| 2026-09-08 | 59.62㎡ | 1억 5,900만원 | 17 | 중개거래 | - | 개인 | 개인 |
| 2026-09-06 | 59.62㎡ | 1억 4,000만원 | 4 | 중개거래 | - | 개인 | 개인 |
| 2026-09-04 | 59.62㎡ | 1억 4,900만원 | 8 | 중개거래 | - | 법인 | 개인 |
| 2026-08-04 | 59.62㎡ | 1억 4,300만원 | 7 | 중개거래 | 2026-09-14 | 개인 | 개인 |
| 2026-07-27 | 59.62㎡ | 1억 4,100만원 | 8 | 중개거래 | - | 개인 | 개인 |
| 2026-07-26 | 59.62㎡ | 1억 7,000만원 | 15 | 중개거래 | 2026-09-21 | 개인 | 개인 |
| 2026-07-24 | 59.62㎡ | 1억 5,000만원 | 15 | 중개거래 | 2026-09-18 | 개인 | 개인 |
| 2026-07-20 | 59.62㎡ | 1억 3,600만원 | 19 | 중개거래 | 2026-09-18 | 개인 | 개인 |
| 2026-07-08 | 59.62㎡ | 1억 4,500만원 | 15 | 중개거래 | - | 법인 | 개인 |
| 2026-06-24 | 59.62㎡ | 1억 3,800만원 | 12 | 중개거래 | 2026-08-13 | 법인 | 개인 |
| 2026-06-02 | 59.62㎡ | 1억 3,500만원 | 2 | 중개거래 | 2026-07-20 | 개인 | 개인 |
| 2026-05-30 | 59.62㎡ | 1억 4,500만원 | 4 | 중개거래 | 2026-08-07 | 개인 | 개인 |
| 2026-05-04 | 59.62㎡ | 1억 6,000만원 | 20 | 중개거래 | 2026-05-21 | 개인 | 개인 |
| 2026-04-17 | 59.62㎡ | 1억 7,300만원 | 9 | 중개거래 | 2026-06-04 | 개인 | 개인 |
| 2026-04-07 | 59.62㎡ | 1억 6,000만원 | 14 | 중개거래 | 2026-06-23 | 개인 | 개인 |
주변 생활정보
학교
1km 이내생활정보를 준비 중입니다.
교통시설
1.5km 이내생활정보를 준비 중입니다.
대형마트
1.5km 이내생활정보를 준비 중입니다.
병원
1km 이내생활정보를 준비 중입니다.
음식점
500m 이내생활정보를 준비 중입니다.
카페
500m 이내생활정보를 준비 중입니다.
주변 시설 정보는 Kakao Local 기준이며, 가까운 장소를 거리순으로 제공합니다.
장소 정보: Kakao Local