2026년 9월 경기 아파트 시장 동향
핵심 요약
2026년 9월 경기 지역 아파트 매매 실거래는 총 7,231건으로 집계됐다. 평균 거래가는 5억 3,267만원, 중위 거래가는 4억 7,000만원, ㎡당 평균 거래가는 714만원/㎡, 평균 전용면적은 75.6㎡다. 전월 대비 거래 건수는 -28.66%, 평균 거래가는 -5.39%, 중위 거래가는 -4.08%, ㎡당 거래가는 -5.12%의 변화율을 기록했다.
이번 달 통계는 44개 시군구 중 43개 지역에서 집계됐으며, 화성시는 통계가 없는 지역으로 분류된다. 이는 거래 0건을 의미하지 않는다.
경기 전체 시장
| 항목 | 값 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 거래 건수 | 7,231건 | -28.66% |
| 평균 거래가 | 5억 3,267만원 | -5.39% |
| 중위 거래가 | 4억 7,000만원 | -4.08% |
| ㎡당 평균 거래가 | 714만원/㎡ | -5.12% |
| 평균 전용면적 | 75.6㎡ | - |
| 최저 거래가 | 3,700만원 | - |
| 최고 거래가 | 42억 9,000만원 | - |
거래 건수와 가격 지표가 모두 전월 대비 감소한 것으로 집계됐다. 다만 이는 한 달간의 변화이며, 이 수치만으로 장기 추세를 단정할 수 없다.
시군구별 거래 동향
거래 건수 상위 지역
| 시군구 | 거래 건수 | 전월 대비 | 평균 거래가 | 중위 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 514건 | -35.18% | 5억 5,161만원 | 4억 8,650만원 |
| 평택시 | 445건 | -19.09% | 3억 2,721만원 | 3억 1,000만원 |
| 수원시 권선구 | 366건 | -20.26% | 5억 1,157만원 | 5억원 |
| 시흥시 | 350건 | -26.47% | 4억 5,105만원 | 4억 6,000만원 |
| 수원시 영통구 | 346건 | -11.51% | 7억 655만원 | 5억 9,000만원 |
거래 건수 하위 지역
| 시군구 | 거래 건수 | 전월 대비 | 평균 거래가 | 중위 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 연천군 | 10건 | -16.67% | 1억 2,620만원 | 7,900만원 |
| 과천시 | 11건 | -35.29% | 21억 6,591만원 | 21억원 |
| 가평군 | 18건 | -18.18% | 2억 6,619만원 | 2억 3,650만원 |
| 양평군 | 24건 | -47.83% | 3억 4,071만원 | 3억 5,100만원 |
| 부천시 오정구 | 25건 | -35.90% | 3억 167만원 | 2억 3,720만원 |
거래 건수 전월 대비 변동률 상위 지역
| 시군구 | 거래 건수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 고양시 일산서구 | 227건 | +12.38% |
| 오산시 | 305건 | -0.33% |
| 성남시 수정구 | 45건 | -2.17% |
| 고양시 일산동구 | 129건 | -3.01% |
| 수원시 영통구 | 346건 | -11.51% |
거래 건수 감소율 상위 지역
| 시군구 | 거래 건수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 안양시 동안구 | 112건 | -68.54% |
| 의왕시 | 65건 | -55.78% |
| 광명시 | 82건 | -52.60% |
| 용인시 수지구 | 192건 | -48.39% |
| 하남시 | 121건 | -48.07% |
시군구별 가격 동향
중위 거래가 상위 지역
| 시군구 | 중위 거래가 | 전월 대비 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 과천시 | 21억원 | -6.46% | 21억 6,591만원 |
| 성남시 분당구 | 15억 4,700만원 | -0.83% | 16억 4,272만원 |
| 하남시 | 11억 2,000만원 | -2.61% | 10억 9,587만원 |
| 성남시 수정구 | 10억 6,000만원 | -24.74% | 10억 7,356만원 |
| 용인시 수지구 | 9억 6,500만원 | -3.02% | 9억 9,703만원 |
중위 거래가 상승률 상위 지역
| 시군구 | 중위 거래가 | 전월 대비 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 안성시 | 1억 7,700만원 | +22.92% | 1억 9,989만원 |
| 군포시 | 5억원 | +14.81% | 5억 1,136만원 |
| 파주시 | 3억 8,750만원 | +10.71% | 3억 9,495만원 |
| 시흥시 | 4억 6,000만원 | +9.65% | 4억 5,105만원 |
| 고양시 일산동구 | 5억 4,000만원 | +8.00% | 5억 7,147만원 |
중위 거래가 하락률 상위 지역
| 시군구 | 중위 거래가 | 전월 대비 | 평균 거래가 |
|---|---|---|---|
| 성남시 수정구 | 10억 6,000만원 | -24.74% | 10억 7,356만원 |
| 포천시 | 1억 5,400만원 | -22.42% | 1억 7,932만원 |
| 부천시 오정구 | 2억 3,720만원 | -22.23% | 3억 167만원 |
| 연천군 | 7,900만원 | -15.96% | 1억 2,620만원 |
| 가평군 | 2억 3,650만원 | -11.59% | 2억 6,619만원 |
㎡당 거래가 상위 지역
| 시군구 | ㎡당 거래가 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 과천시 | 2,802만원/㎡ | -6.46% |
| 성남시 분당구 | 2,212만원/㎡ | -2.98% |
| 성남시 수정구 | 1,493만원/㎡ | -17.11% |
| 하남시 | 1,411만원/㎡ | -0.47% |
| 성남시 중원구 | 1,322만원/㎡ | -1.50% |
거래가 활발했던 아파트 단지
2026년 9월 기준 거래 건수 상위 단지는 다음과 같다.
| 단지명 | 시군구 | 동 | 거래 건수 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 벽적골우성 | 수원시 영통구 | 영통동 | 34건 | 2026-09-23 |
| 호반써밋라프리미어 | 오산시 | 벌음동 | 30건 | 2026-09-28 |
| 충무주공(872) | 군포시 | 금정동 | 23건 | 2026-09-30 |
| 벽적골두산 | 수원시 영통구 | 영통동 | 22건 | 2026-09-21 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 파주시 | 동패동 | 20건 | 2026-09-27 |
| 벽적골한신 | 수원시 영통구 | 영통동 | 19건 | 2026-09-22 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 수원시 팔달구 | 매교동 | 18건 | 2026-09-23 |
| 서동탄역더샵파크시티 | 오산시 | 외삼미동 | 18건 | 2026-09-30 |
| 일루미스테이트 | 부천시 소사구 | 범박동 | 18건 | 2026-09-19 |
| e편한세상오산세교 | 오산시 | 지곶동 | 16건 | 2026-09-29 |
단지 순위는 9월 기준이며, 12개월 순위는 포함하지 않는다.
정리
2026년 9월 경기 지역은 43개 시군구에서 총 7,231건의 아파트 매매 실거래가 집계됐다. 거래 건수, 평균 거래가, 중위 거래가, ㎡당 거래가 모두 전월 대비 감소한 것으로 나타났다. 거래 건수 기준으로는 남양주시, 평택시, 수원시 권선구 순으로 많았고, 중위 거래가 기준으로는 과천시, 성남시 분당구, 하남시가 상위에 위치했다. 중위 거래가 상승률 상위 지역으로는 안성시, 군포시, 파주시가, 하락률 상위 지역으로는 성남시 수정구, 포천시, 부천시 오정구가 기록됐다.
화성시는 이번 집계에서 통계가 없는 지역으로 분류되며, 이는 거래 0건으로 단정할 수 없다. 본 리포트는 제공된 수집 범위만을 분석하며, 12개월 데이터의 완전성을 가정하지 않는다. 신고·취소 반영에 따라 수치가 변경될 수 있다.
---
본 리포트는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 데이터를 기반으로 Wall Report가 집계한 통계를 인공지능(AI)이 요약·정리하여 작성했습니다. 세부 수치는 각 지역 및 단지별 통계 페이지에서 확인할 수 있습니다.
수집 기준: 2026-10-01T22:24:48.828749+09:00
2026년 8월과 9월 전체 지역을 국토교통부 API에서 재수집했습니다. 단지 순위는 9월 기준이며 12개월 순위는 포함하지 않습니다. 신고·취소 반영에 따라 수치가 변경될 수 있습니다.